sp_helpdb
https://docs.microsoft.com/zh-tw/sql/relational-databases/system-stored-procedures/sp-helpdb-transact-sql?view=sql-server-2017
報告指定的資料庫或所有資料庫的相關資訊。
sp_helpdb
sp_helpdb N'ChromaStatusData'
結果集
資料行名稱 | 資料類型 | Description |
---|---|---|
name | sysname | 資料庫名稱。 |
db_size | nvarchar(13) | 資料庫的總大小。 |
擁有者 | sysname | 資料庫擁有者,例如sa。 |
dbid | smallint | 資料庫識別碼。 |
建立 | nvarchar(11) | 資料庫的建立日期。 |
status | nvarchar(600) | 資料庫目前所設定的資料庫選項值清單 (以逗號分隔)。 布林值選項必須已啟用,才會列出。 非布林值選項會列出與對應的值的形式option_name=值。 如需詳細資訊,請參閱 ALTER DATABASE (Transact-SQL)。 |
compatibility_level | tinyint | 資料庫相容性層級:60、65、70、80 或 90。 |
如果名稱指定,則會顯示指定之資料庫的檔案配置的其他結果集。
資料行名稱 | 資料類型 | Description |
---|---|---|
name | nchar(128) | 邏輯檔案名稱。 |
fileid | smallint | 檔案識別碼。 |
filename | nchar(260) | 作業系統檔案名稱 (實體檔案名稱)。 |
filegroup | nvarchar(128) | 檔案所屬的檔案群組。 NULL = 檔案是記錄檔。 它永遠不在檔案群組中。 |
size | nvarchar(18) | 檔案大小 (以 MB 為單位)。 |
maxsize | nvarchar(18) | 檔案所能成長的大小上限。 這個欄位中的 UNLIMITED 值指出,檔案將成長到磁碟已滿。 |
成長 | nvarchar(18) | 檔案的成長遞增。 這表示每次需要新空間時,檔案所增加的空間量。 |
使用方式 | varchar(9) | 檔案的使用方式。 對於資料檔中,這個值是 '僅限資料' 和記錄檔的值是僅限記錄'。 |
留言
張貼留言